Lo que cuesta, por escrito.
Dos formas de pagar, las mismas tarifas para todos y una calculadora con las reglas exactas que usamos en la propuesta. Todos los precios son sin IVA.
Tu presupuesto en un minuto
Elige tu negocio y responde con un toque. Usa las mismas reglas que nuestra propuesta.
Calculando…
Con equipos, instalación y papeles. Sin IVA. El precio final sale de la visita.
Pedir visita gratisLo calculamos en tu nave
La altura, la luz y la distribución cambian el número de cámaras. Te visitamos gratis y en 48 horas tienes el precio por escrito.
Pedir visita gratisDos formas de pagar
| Concepto | Compra + cuota | Todo incluido |
|---|---|---|
| Pago inicial | Equipos, instalación, calibración y papeles. Desde 998 € | 0 € |
| Cuota mensual | Servicio. Desde 41 € | Servicio y equipos. Desde 76 € |
| El equipo | Es tuyo desde que lo pagas | Es de Markers y te lo cedemos mientras dure el contrato |
| Si se estropea | Garantía del fabricante, que gestionamos nosotros | Lo reponemos sin coste |
| Permanencia | 12 meses; después, mes a mes | 36 meses; desde el mes 37 la parte de equipos baja a la mitad |
| Si lo dejas antes | Pagas las cuotas que falten hasta el mes 12 | Solo la parte de equipos pendiente, nunca la de servicio. O te quedas los equipos por ese importe |
| Te conviene si | Prefieres invertir una vez y pagar menos a tres años | No quieres inversión ni preocuparte por averías |
Qué te instalamos
El bar de la portada, visto por el instalador. Pagas por lo que ves en el plano: cámaras, un ordenador con switch en una caja cerrada y, si la quieres, la pantalla de aforo.
Tarifas de servicio
La cuota se calcula sumando estas piezas. Es la misma en las dos formas de pago; en todo incluido se añade la parte de equipos.
| Concepto | Local | Industrial |
|---|---|---|
| Base por sedepanel, informes, soporte y mantenimiento | 29 €/mes | 79 €/mes |
| Cámara estándaraforo, esperas y ocupación, zonas, 5S | 12 €/mes | 12 €/mes |
| Cámara avanzadaseguridad laboral o tiempo perdido (Lean) | 25 €/mes | 25 €/mes |
| Complemento Leaninforme Lean y revisión mensual con el consultor | 49 €/mes | 149 €/mes |
Siempre incluido en la cuota
- Panel web y móvil, y alertas
- Informe mensual automático
- Actualizaciones de software y modelos
- Vigilancia del equipo 24 horas
- Soporte por email y mensajería
- Una recalibración al año
Incluido en el pago inicial
- Cámaras, ordenador con IA y red
- Instalación y cableado
- Calibración de cada cámara
- Pack de papeles de protección de datos e IA
- Carteles con QR
- En naves: formación de dos horas
Ejemplos calculados
| Caso | Cámaras | Compra + cuota | Todo incluido |
|---|---|---|---|
| Local mínimouna entrada, solo aforo | 1 | 998 € + 41 €/mes | 76 €/mes |
| Peluquería de 70 m², 5 sillonesaforo, esperas y zonas | 2 | 1.225 € + 53 €/mes | 96 €/mes |
| Tienda de 150 m², una cajaaforo, esperas y zonas | 4 | 1.680 € + 77 €/mes | 135 €/mes |
| Bar de 120 m², 14 mesascon pantalla de aforo | 4 | 1.914 € + 77 €/mes | 143 €/mes |
| Restaurante de 250 m², 30 mesasaforo, esperas y zonas | 5 | 2.265 € + 89 €/mes | 168 €/mes |
| Gimnasio de 800 m², 60 máquinascon pantalla de aforo | 7 | 4.662 € + 163 €/mes | 324 €/mes |
| Taller de 400 m²seguridad laboral y 5S | 4 | 7.417 € + 179 €/mes | 435 €/mes |
| Fábrica de 1.500 m²seguridad, 5S y Lean | 16 | 20.833 € + 628 €/mes | 1.347 €/mes |
| Almacén de 3.000 m²8 pasillos y 4 muelles | 27 | 35.617 € + 903 €/mes | 2.131 €/mes |
Servicios sueltos
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Piloto de 30 días1 o 2 cámaras con equipo en préstamo e informe final; se descuenta si contratas | 190 € local 690 € industrial |
| Estudio Lean con cámaras2 a 4 semanas: VA, NVA y NVAE, espagueti, Pareto y taller de mejora | desde 1.200 € local desde 3.900 € industrial |
| Pantalla de aforotablet de 10 pulgadas con soporte antirrobo y semáforo | 234 € |
| Integración con TPV o reservaspara calcular la tasa de conversión | desde 300 € |
| Aprovechar una cámara que ya tienessi es IP con RTSP u ONVIF | 40 € por cámara |
| Recalibración adicional | 40 € por cámara local 80 € por cámara industrial |
| Sesión informativa a la representación de los trabajadores | 150 € |
| Formación de dos horaspanel y uso responsable de la IA; incluida en industrial | 240 € |
| Desplazamiento a más de 30 km | 0,40 €/km ida y vuelta |
Condiciones que conviene saber
- Precios sin IVA (21 %). Solo trabajamos con empresas y profesionales.
- Compra: 50 % a la firma y 50 % al firmar el acta de instalación.
- Cuotas por domiciliación bancaria, por adelantado, desde el día de la instalación.
- Las cuotas se actualizan con el IPC cada 1 de enero, con 30 días de aviso.
- La oferta que vale es la propuesta escrita que te enviamos tras la visita.
Antes de decidir
Si no lo tienes claro, empieza por el piloto de 30 días. Si te convence, te lo descontamos entero. Si no, retiramos el equipo y no pagas nada más.
Piloto fundador